Segundo a RF, foram regularizados R$ 170 bi que estavam no exterior e não eram declarados.
O governo federal atendeu a reivindicação de Estados e Municípios e editou na última segunda-feira (19), a Medida Provisória 753, que partilha os recursos arrecadados com a multa do programa de repatriação. Os repasse destes recursos serão creditados aos municípios, até o dia 30 de dezembro 2016.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a previsão é que Jeremoabo receba, no rateio, o montante bruto de R$ 1.424.790,10 (valor com o Fundeb – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica). Já o montante líquido, deduzido o Fundeb, está previsto em R$ 1.139.832,08.
De acordo com a Receita Federal, foram regularizados aproximadamente R$ 170 bilhões que estavam no exterior, e não eram declarados. Com a entrada desse valor no País, o governo arrecadou R$ 46,8 bilhões, dos quais R$ 23,4 bilhões de Imposto de Renda e R$ 23,4 bilhões de multa.
Segundo a CNM, o montante partilhado com os municípios brasileiros deve chegar a R$ 5,6 bilhões. Em valores, esses recursos representam um mês a mais de Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Confira a lista com outros municípios da região:
| Município | UF | Total – Líquida(Valor já deduzido o
FUNDEB)
| Total – Bruto(Valor COM o
FUNDEB)
|
| Adustina | BA | 633.240,05 | 791.550,07 |
| Antas | BA | 759.888,06 | 949.860,07 |
| Banzaê | BA | 633.240,05 | 791.550,07 |
| Canindé de SãoFrancisco | SE | 821.400,65 | 1.026.750,81 |
| Canudos | BA | 759.888,06 | 949.860,07 |
| Carira | SE | 704.057,70 | 880.072,12 |
| Cícero Dantas | BA | 1.013.184,08 | 1.266.480,10 |
| Coronel João Sá | BA | 759.888,06 | 949.860,07 |
| Delmiro Gouveia | AL | 1.415.254,34 | 1.769.067,93 |
| Euclides da Cunha | BA | 1.519.754,54 | 1.899.693,17 |
| Fátima | BA | 759.888,06 | 949.860,07 |
| Frei Paulo | SE | 586.714,75 | 733.393,44 |
| Glória | BA | 633.240,05 | 791.550,07 |
| Heliópolis | BA | 633.240,05 | 791.550,07 |
| Itabaiana | SE | 1.760.144,24 | 2.200.180,29 |
| Monte Alegre de Sergipe | SE | 586.714,75 | 733.393,44 |
| Novo Triunfo | BA | 633.240,05 | 791.550,07 |
| Paripiranga | BA | 886.536,07 | 1.108.170,09 |
| Paulo Afonso | BA | 2.153.016,16 | 2.691.270,20 |
| Pedro Alexandre | BA | 759.888,06 | 949.860,07 |
| Piranhas | AL | 900.616,40 | 1.125.770,50 |
| Poço Redondo | SE | 938.743,60 | 1.173.429,50 |
| Poço Verde | SE | 704.057,70 | 880.072,12 |
| Ribeira do Amparo | BA | 633.240,05 | 791.550,07 |
| Ribeira do Pombal | BA | 1.393.128,10 | 1.741.410,13 |
| Santa Brígida | BA | 633.240,05 | 791.550,07 |
| Sítio do Quinto | BA | 506.592,04 | 633.240,05 |
| Tucano | BA | 1.393.128,10 | 1.741.410,13 |
| Uauá | BA | 886.536,07 | 1.108.170,09 |
